Прейскурант
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
Акции и спецпредложения | |||
Установка имплантата Премиум-класса + коронка под ключ Акция! до 30 ноября 2024 |
79 900 | ||
Лечение любого кариеса Акция! до 30 ноября 2024 + 2 консультации любого специалиста в подарок! |
3 950 | ||
Профессиональная гигиена полости рта (весь комплекс) Акция! до 30 ноября 2024 + 2 консультации любого специалиста в подарок! |
3 450 | ||
Терапевтическое лечение и удаление зуба Выгодно! до 30 ноября 2024 |
-10%! |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
Хирургия | |||
Консультация хирурга | 1 000 | ||
Удаление зуба простое | 2 500 | ||
Удаление зуба сложное | от 4 950-6 500 | ||
Удаление ретинированного и дистопированного зуба | от 9 500 | ||
Установка имплантата (Dentium, Straumann, Osstem) | от 35 000 | ||
Синус лифтинг открытый | 28 000 | ||
Синус лифтинг закрытый | 20 000 | ||
Удаление имплантата | 5 800 | ||
Установка мембраны (BioGide, LAMINA ,СREOS) с использованием пинов | от 23 000 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
Ортопедия | |||
Консультация ортопеда | 1 000 | ||
Снятие коронки (за единицу) | 2 200 | ||
Цементировка коронки (за единицу) | 1 600 | ||
Культевая вкладка | от 8 700 | ||
Частичный пластиночный протез (до 4-х зубов) | от 24 700 | ||
Полный пластиночный протез | от 38 200 | ||
Изготовление бюгельного протеза с кламмерами, простого (2 кламмера) | от 80 800 | ||
Частичный нейлоновый протез (от 4 до 13 зубов) | от 61 900 | ||
Металлокерамика (Co-Cr) | от 21 000 | ||
Металлокерамика (золотосодержащий сплав) | от 62 800 | ||
Временная коронка на импланте | от 6 000 | ||
Металлокерамическая коронка на винтовой фиксации с опорой на имплант или в мостовидном протезе (Co-Cr) | от 36 000 | ||
Починка съемного протеза, не требующая снятия слепков (акрил) | 5 500 | ||
Починка нейлонового съемного протеза, перенос кламмера | 17 000 | ||
Коронка или винир E-max | от 32 400 | ||
Изготовление хирургического шаблона для установки имплантатов | от 11 900 | ||
Каппа | от 15 100 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
Терапия | |||
Консультация терапевта | 1 000 | ||
Лечение кариеса | от 3 950 | ||
Лечение пульпита или периодонтита в два посещения | от 15 900 | ||
Распломбировка корневого канала | от 2 800 | ||
Внутрикоронковое отбеливание | 3 200 | ||
Эстетическая реставрация зуба | от 9 000 | ||
Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового наконечника с одного зуба | 170 | ||
Снятие зубных отложений с помощью ультразвукового наконечника с зубов одной челюсти | 1 500 | ||
Чистка зубов при помощи аппарата Airflow (снятие налета курильщика, пищевой пигментации и полировка зубов) за один зуб | 200 | ||
Чистка зубов при помощи аппарата Airflow (снятие налета курильщика, пищевой пигментации и полировка зубов) за зубы одной челюсти | 1 800 | ||
Эффективная защита от кариеса путем герметизации фиссур материалом «Fissurite» | от 1 900 | ||
Процедура ремотерапии (1 посещение) | от 2 200 | ||
Отбеливание зубов с помощью системы «ZOOM» | 34 900 |
Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|
Пародонтология | |||
Консультация пародонтолога | 1 000 | ||
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 2 400 | ||
Закрытый кюретаж в пределах одного сегмента (4-6 зубов) | 9 500 | ||
Открытый кюретаж пародонтального кармана | от 6 100 | ||
Гингивэктомия, гингивопластика: за один зуб | 2 500 | ||
Гингивэктомия, гингивопластика: за 4-6 зубов | 7 500 | ||
Коррекция альвеолярного гребня | от 2 500 | ||
Лечебная (защитная) повязка (на одну челюсть) | 1 500 | ||
Шинирование в области 1 зуба | 4 500 | ||
Пластика уздечки языка | 8 900 |
Вопрос врачу
Получите квалифицированные ответы на интересующие вас вопросы